Мы рады представить вам еще один прекрасный повод расширить возможности своего бизнеса – купить самосвал ГАЗон Некст С41R11(13) по привлекательно-низкой цене. Не одно десятилетие этот автотранспорт занимает почетную нишу среди прочих грузовых автомобилей. Именно они обладают не только такими характеристиками, как грузоподъемность и проходимость, но и отличаются одним важным фактором, позволяющим экономить время – саморазгрузкой. Самосвалы, созданные на базе автомобилей марки ГАЗ, отличаются неприхотливостью и надежностью, а также достаточно просты в эксплуатации.
Самосвал позволяет транспортировать грузы как сельскохозяйственного, так и строительного назначения. Самосвалы, предназначенные для транспортировки грузов сельскохозяйственного назначения, имеет трёхсторонний тип разгрузки (две боковых и одна задняя). Самосвалы, предназначенные для перевозки грузов строительного значения, имеют одностороннюю разгрузку - назад.
Характеристики самосвальной платформы на базе ГАЗон Некст С41R13:
Увеличивая надставные борта с 620 до 1425 мм, мы имеем возможность увеличить объем кузова более чем в 2 раза – с 4,7 до 9,7м3. По мере необходимости защитные борта у автомобиля можно демонтировать. Защиту кабины от падения груза во время погрузки обеспечивает предусмотренный защитный козырек. Также имеется возможность установки тента для предотвращения порчи груза от атмосферных осадков и дорожной пыли. Механизм опрокидывания платформы – гидравлический, с приводом от телескопического подъемника. Грузоподъемность автомобиля составляет 4520 кг. Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе при этих характеристиках составит 110 км/час.
Купить самосвал ГАЗон Некст С41R13(33) можно в 2 комплектациях:
САМОСВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА | |||
Комплектация самосвальной установки | Стандарт | Премиум | |
С панелями бортов из гнутого стального профиля отечественного производства с покрытием ЛКМ, запоры бортов ITALAUTOCAR (Италия), настил пола из металлического листа, гидроцилиндр, КОМ с пневмоуправлением и опоры опрокидывания платформы пр-ва ОАО «САЗ», гидрораспределитель «Гидросила-Групп» (Украина) уплотнители и помощники закрывания бортов, замедлитель опускания платформы OMFB (Италия) | С панелями бортов из гнутого стального профиля импортного производства с покрытием ЛКМ, запоры бортов ITALAUTOCAR (Италия), настил пола из металлического листа, гидроцилиндр пр-ва Di Natali-Bertelli (Италия), сферические опоры опрокидывания платформы ITALAUTOCAR (Италия), КОМ с пневмоуправлением, и замедлитель опускания платформы OMFB (Италия), уплотнители и помощники закрывания бортов , инструментальный ящик | ||
Платформа | Металлическая, с разгрузкой на три стороны, сварной конструкции, прямобортная с откидными задними и боковыми бортами | ||
Внутренние размеры платформы | 3516×2280×620 | ||
(с надставными бортами), мм | -1425 | ||
Объём платформы, м3 | |||
- по основным бортам | 5 | ||
- по надставным бортам | 11,4 | ||
Механизм опрокидывания платформы | Гидравлический, с приводом от телескопического гидроцилиндра | ||
Управление подъемом-опусканием платформы | кнопочное | с помощью джойстика | |
OMFB (Италия) | |||
Направление разгрузки | На три стороны | ||
Угол опрокидывания платформы | 50 /45 | ||
назад / на стороны, град | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||
Базовое шасси | ГАЗ-C41R11 / ГАЗ-C41R13 | ||
Колесная база, мм | 3770 | ||
Полная масса, кг | 8700 | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4180 / 4310 | ||
Грузоподъемность, кг | 4520 / 4390 | ||
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч: | 110 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель | G-серии 2.5 (дизельный) / ЯМЗ-53441 | ||
Тип | Дизельный | ||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | ||
Максимальная мощность, кВт | 112 / 109,5 | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Шины | Пневматические, радиальные 8,25 /R20 |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!