Базовое шасси |
ГАЗ-3309 |
|||
АГП |
ВИПО-24-01 |
|||
Конструкция автогидроподъемника | Телескопическая | |||
Рабочая высота подъема, м | 24 | |||
Модель автомобиля по ОТТС | 30100P | 3010GP | 30102P | 3010KP |
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. | 9/250 12/140 | 9/300 12/140 | 9/250 12/140 | 9/300 12/140 |
Угол поворота колонны, град. | 360 | |||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
Длина | 8500 | 8350 | 7200 | 7170 |
Ширина | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Высота | 3300 | 3150 | 3850 | 3500 |
База автомобиля, мм | 3770 | 3770 | 4570 | 4515 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Снаряженная масса, кг. | 7250 | 7820 | 7700 | 8220 |
Полная масса, кг. | 8180 | 8700 | 8180 | 8700 |
Угол поворота люльки, град. | ±60 | |||
Электроизоляция люльки, В | 1000 | |||
Пульты управления | Нижний пульт - на колонне, верхний пульт - в люльке | |||
Расположение люльки | На заднем свесе | Над кабиной |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!