Базовое шасси | ГАЗ-33086 |
АГП | ВИПО-18-01 |
Конструкция автогидроподъемника | Телескопическая |
Рабочая высота подъема, м | 18 |
Модель автомобиля по ОТТС | 30101P |
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. | 9/300 12,5/140 |
Угол поворота колонны, град. | 360 |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
Длина | 7820 |
Ширина | 2500 |
Высота | 3570 |
База автомобиля, мм | 3770 |
Колесная формула | 4х4 |
Снаряженная масса, кг. | 5800 |
Полная масса, кг. | 6800 |
Угол поворота люльки, град. | ± 60 |
Электроизоляция люльки, В | 1000 |
Пульты управления | Нижний пульт - на колонне, верхний пульт - в люльке |
Расположение люльки | На заднем свесе |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!