Базовое шасси | ГАЗ-A22R33 |
АГП | ВИПО-12-01 |
Конструкция автогидроподъемника | Телескоп |
Рабочая высота подъема, м | 12 |
Модель автомобиля по ОТТС | 3009KP |
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. | 6/220 |
Угол поворота колонны, град. | 360 |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
Длина | 6885 |
Ширина | 2513 |
Высота | 2500 |
База автомобиля, мм | 3745 |
Колесная формула | 4х2 |
Снаряженная масса, кг. | 3215 |
Полная масса, кг. | 3500 |
Угол поворота люльки, град. | ±60 |
Электроизоляция люльки, В | 1000 |
Пульты управления | Пульт в люльке и нижний выносной пульт (8 метров) |
Расположение люльки | На заднем свесе |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!