Базовое шасси |
ГАЗ-3309 |
|||
АГП |
Palfinger P 180T |
|||
Конструкция автогидроподъемника | Телескопический | |||
Рабочая высота подъема, м | 18 | |||
Модель автомобиля по ОТТС | 30100P | 3010GP | 30100P | 3010KP |
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. |
6,2/300 7,2/250 10,7/80 |
|||
Угол поворота колонны, град. | 370 | |||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
Длина | ? | ? | ? | ? |
Ширина | ? | ? | ? | ? |
Высота | ? | ? | ? | ? |
База автомобиля, мм | 3770 | 3770 | 3770 | 4515 |
Колесная формула | 4х2 | |||
Снаряженная масса, кг. | ||||
Полная масса, кг. | ||||
Угол поворота люльки, град. | ± 90 | |||
Электроизоляция люльки, В | 1000 | |||
Пульты управления | Нижний пульт - РДУ или кабельное управление длиной 10м, верхний пульт - в люльке | |||
Расположение люльки | Над кабиной |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!